Contributi PA
Ente | Somma (€) | Data | Causale |
Comune di Altopiano della Vigolana | 3.600,00 | 31/01/2022 | Acconto contributo per anno 2021 |
Comune di Altopiano della Vigolana | 1.000,00 | 31/01/2022 | Saldo contributo per anno 2020 |
Presidenza del Consiglio | 5.500,00 | 02/03/2022 | Fondo perduto dipartimento per lo sport – Art.3 L. 137/2020- Anno 2021 |
Comune di Altopiano della Vigolana | 6.381,12 | 16/06/2022 | Contributo ordinario spese di gestione – Saldo 2021 ed acconto 2022 |
F.I.G.C. – L.N.D. | 1.367,20 | 03/10/2022 | Rimborso contributi PAT per oneri assicurativi U25 – 2021/2022 – art.37 c.2 – legge provinciale 21/04/2016, n.4 |
Comune di Altopiano della Vigolana | 900,00 | 16/12/2022 | Assegnazione contributo per anno 2021 |
Comune di Altopiano della Vigolana | 3.600,00 | 23/12/2022 | Acconto contributo per anno 2022 |
Risorse strumentali in concessione
Ente proprietario | Immobile | Valore | Concessione gestione |
Comune di Altopiano della Vigolana | Centro sportivo Loc. Caolorine | 1.400.000,00 | Anni 2024 – 2030 |
