Contributi PA
Ente | Somma (€) | Data | Causale |
Comune di Altopiano della Vigolana | 900,00 | 19/02/2024 | Saldo contributo per anno 2022 |
Comunità Alta Valsugana e Bernstol | 350,00 | 18/04/2024 | Anticipo contributo voucher sportivo sragione 2023/2024 |
Provincia Autonoma di Trento | 2.850,00 | 15/05/2024 | Contributo atleti tesserati marzo 2024 |
Comune di Altopiano della Vigolana | 5.027,48 | 14/06/2022 | Contributo ordinario spese di gestione – 2023 ed acconto 2024 |
Comunità Alta Valsugana e Bernstol | 150,00 | 14/11/2024 | Saldo contributo voucher sportivo sragione 2023/2024 |
F.I.P.A.V. | 376,22 | 18/11/2024 | Rimborso contributi PAT per oneri assicurativi U25 – 2023/2024 |
F.I.G.C. – L.N.D. | 1.455,00 | 20/11/2024 | Rimborso contributi PAT per oneri assicurativi U25 – 2023/2024 |
Provincia Autonoma di Trento | 2.850,00 | 27/11/2024 | Integrazione contributo dilettantistica 2024 art.16 c.2 LP 4/2016 |
Comune di Altopiano della Vigolana | 2.769,13 | 02/12/2024 | Contributo per anno 2023 |
Risorse strumentali in concessione
Ente proprietario | Immobile | Valore | Concessione gestione |
Comune di Altopiano della Vigolana | Centro sportivo Loc. Caolorine | 1.400.000,00 | Anni 2024 – 2030 |
